![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Legame: | Resina | Abrasivo: | Diamante o CBN |
---|---|---|---|
Sabbia del diamante: | 120/140,140/170 o come clienti richiesti | Durezza: | Materiali Superhard |
Nucleo: | Alluminio | Applicazione: | per gli strumenti che affilano il carburo di tungsteno |
OEM: | Accettato | mercato principale: | L'Asia, area orientale, ecc. |
Evidenziare: | resinoid grinding wheels,resin bond abrasive |
Ruote scintillanti della tazza del diamante 1.11V9D5T45X3G15P; OD 5"; Foro 1,25»; Spessore 45mm; Sabbia 150; Legame della resina; Bagnato
2.
Nome di prodotto | Ruote scintillanti della tazza del diamante 11V9D5T45X3G15P; OD 5"; Foro 1,25»; Spessore 45mm; Sabbia 150; Legame della resina; Bagnato |
Abrasivo | Diamond/CBN |
Mateial | Alluminio & acciaio |
Legame | Resina |
Dimensione | D: 50/75/100/125/150mm |
Sabbia | 120/140,140/170 o come clienti richiesti |
Imballaggio | scatola dei colori, 1pc/box, o come vostra richiesta! |
Codice di HS | 6804 |
Forme | 11V9 70 GRADI |
ODM&OEM | Disponibile |
Costo del campione | Dipende dalla progettazione, prego ci contattano per discutere più ulteriormente |
Uso |
ampiamente usato nei campi del carburo di tungsteno, della ceramica, dei glsasses, del diamante, delle pietre, ecc. naturali. |
Il diamante e le mole del CBN sono ideali per il carburo di tungsteno di produzione e d'affilatura e gli strumenti del HSS.
3. Specifciation
Diametro (D) | Spessore (t) | Larghezza (x) | w | Foro (H) | ||
50 | 20 | 2 | 6 | 20/32 | ||
75 | 30 | 3 | 10 | 20/32 | ||
100 | 35 | 3 | 10 | 20/32 | ||
125 | 40 | 3 | 10 | 20/32 | ||
150 | 50 | 3 | 10 | 20/32 |
Sono particolarmente redditizi per la molatura materiali del breve chip e fragili
per esempio ceramico, di vetro, il carburo di tungsteno, titanio, ha unito in lega l'acciaio, la grafite, sinterizzata magnetica ed il composto
materiali.